您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
渤海物流龍虎榜數(shù)據(jù)一覽(4/10)
資訊導(dǎo)讀: 交易日期: 2012年04月10日 收盤價(jià): 7.67
| 交易日期: | 2012年04月10日 |
| 收盤價(jià): | 7.67 |
| 漲跌幅: | 10.04% |
| 類型: |
1、當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券 2、連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20% |
當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
| 買入金額最大的前5名 | ||||||
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 交易營業(yè)所 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | |
| 1 | 000889 | 渤海物流 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
| 2 | 000889 | 渤海物流 | 財(cái)通證券有限責(zé)任公司南京中山北路證券營業(yè)部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
| 3 | 000889 | 渤海物流 | 安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業(yè)部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 | |
| 4 | 000889 | 渤海物流 | 華泰證券股份有限公司常州東橫街證券營業(yè)部 | 3,817,567.00 | 0.00 | |
| 5 | 000889 | 渤海物流 | 中國銀河證券股份有限公司武漢澳門路證券營業(yè)部 | 3,775,924.94 | 3,590.00 | |
| 賣出金額最大的前5名 | ||||||
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 交易營業(yè)所 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | |
| 1 | 000889 | 渤海物流 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
| 2 | 000889 | 渤海物流 | 東方證券股份有限公司上海張楊路證券營業(yè)部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
| 3 | 000889 | 渤海物流 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司杭州文三路證券營業(yè)部 | 59,992.00 | 10,346,636.08 | |
| 4 | 000889 | 渤海物流 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 798,090.00 | 9,309,125.20 | |
| 5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商證券有限責(zé)任公司深圳僑香路證券營業(yè)部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 | |
連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)20%
| 買入金額最大的前5名 | ||||||
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 交易營業(yè)所 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | |
| 1 | 000889 | 渤海物流 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司杭州文三路證券營業(yè)部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
| 2 | 000889 | 渤海物流 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
| 3 | 000889 | 渤海物流 | 財(cái)通證券有限責(zé)任公司南京中山北路證券營業(yè)部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
| 4 | 000889 | 渤海物流 | 國信證券股份有限公司沈陽南京南街證券營業(yè)部 | 4,224,818.00 | 4,559,240.00 | |
| 5 | 000889 | 渤海物流 | 安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業(yè)部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 | |
| 賣出金額最大的前5名 | ||||||
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 交易營業(yè)所 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | |
| 1 | 000889 | 渤海物流 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
| 2 | 000889 | 渤海物流 | 東方證券股份有限公司上海張楊路證券營業(yè)部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
| 3 | 000889 | 渤海物流 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司杭州文三路證券營業(yè)部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
| 4 | 000889 | 渤海物流 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 798,090.00 | 9,621,471.81 | |
| 5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商證券有限責(zé)任公司深圳僑香路證券營業(yè)部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 | |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...