您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
棉區(qū)氣象:2010年5月上旬主產(chǎn)棉縣基本氣象信息
相關(guān)專題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-05-16
資訊導(dǎo)讀:5月14日訊 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
5月14日訊
| 省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照時(shí)數(shù)(小時(shí)) | 土壤墑情 | 作物發(fā)育期 | 棉花發(fā)育期距平 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 31.7 | 12.3 | 20.6 | 0 | 80 | 適宜 | 出苗 | / |
| 新疆 | 巴楚 | 33.6 | 9.9 | 21.6 | 1 | 61 | 適宜 | 出苗 | / |
| 新疆 | 博樂 | 29.8 | 7.9 | 18.1 | 1 | 110 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 2天 |
| 新疆 | 哈密 | 32.5 | 4.6 | 19.3 | 4 | 114 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
| 新疆 | 喀什 | 30.2 | 10.2 | 19 | 21 | 75 | 適宜 | 出苗 | / |
| 新疆 | 庫車 | 31.5 | 9.3 | 19.2 | 0 | 68 | 偏旱 | 第三真葉 | 偏早 5天 |
| 新疆 | 庫爾勒 | 31.3 | 7.2 | 20.1 | 2 | 92 | 適宜 | 出苗 | / |
| 新疆 | 且末 | 34.6 | 7.3 | 19.6 | 0 | 86 | 適宜 | 出苗 | / |
| 新疆 | 莎車 | 31.4 | 10.5 | 19.9 | 2 | 73 | 適宜 | 第三真葉 | 偏早 2天 |
| 新疆 | 吐魯番 | 37 | 13.2 | 25.2 | 0 | 95 | 偏旱 | 播種 | 偏晚 11天 |
| 新疆 | 烏蘇 | 28.6 | 11 | 19.2 | 7 | 107 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 4天 |
| 新疆 | 昌吉 | 29 | 7.8 | 16.4 | 14 | 105 | 適宜 | 播種 | 偏晚 11天 |
| 山東省 | 濱縣 | 34.2 | 8.4 | 21.3 | 34 | 95 | 偏澇 | 出苗 | 偏晚 3天 |
| 山東省 | 濟(jì)南 | 33.7 | 11.9 | 23.3 | 12 | 90 | 偏澇 | 出苗 | 偏晚 5天 |
| 山東省 | 濟(jì)寧 | 32 | 11.2 | 22.1 | 2 | 96 | 偏旱 | 出苗 | / |
| 山東省 | 惠民 | 32.7 | 10.1 | 21.7 | 1 | 98 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 3天 |
| 山東省 | 聊城 | 31.9 | 7 | 20.9 | 0 | 80 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 5天 |
| 山東省 | 濰坊 | 36 | 9.1 | 21.9 | 2 | 97 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 5天 |
| 河南省 | 安陽 | 31.7 | 7.7 | 21 | 9 | 67 | ? | ? | ? |
| 河南省 | 南陽 | 31.8 | 12.1 | 21.5 | 44 | 55 | 偏澇 | 出苗 | 偏晚 13天 |
| 河南省 | 杞縣 | 31.1 | 10.9 | 20.7 | 20 | 67 | 偏澇 | 播種 | / |
| 河南省 | 商丘 | 32.4 | 9.7 | 21.1 | 28 | 67 | 適宜 | 出苗 | / |
| 河南省 | 西華 | 31.8 | 11.4 | 21 | 116 | 63 | 偏澇 | 播種 | / |
| 河南省 | 許昌 | 32.3 | 11.9 | 21.3 | 42 | 67 | 偏澇 | 播種 | / |
| 河南省 | 駐馬店 | 33.6 | 10.7 | 21.8 | 72 | 71 | 偏澇 | 播種 | / |
| 河北省 | 霸縣 | 32.7 | 12.8 | 21.5 | 5 | 98 | 適宜 | 出苗 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 保定 | 31.1 | 11.3 | 21.6 | 9 | 100 | 偏旱 | 播種 | 偏晚 7天 |
| 河北省 | 黃驊 | 31.8 | 11.1 | 20.2 | 27 | 88 | 偏旱 | 出苗 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 南宮 | 35.5 | 12.1 | 22.4 | 7 | 72 | 適宜 | 播種 | 偏晚 13天 |
| 河北省 | 石家莊 | 36.1 | 9.1 | 22.9 | 12 | 101 | 適宜 | 播種 | 偏晚 7天 |
| 河北省 | 唐山 | 30.7 | 7.9 | 18.6 | 12 | 92 | 偏澇 | 出苗 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 邢臺(tái) | 38 | 12.4 | 22.6 | 5 | 78 | 偏旱 | 播種 | 偏晚 11天 |
| 湖北省 | 江陵 | 32.2 | 13.8 | 21.7 | 45 | 52 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 湖北省 | 天門 | 32.9 | 15.2 | 22.6 | 47 | 57 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 湖北省 | 武漢 | 32.5 | 11.8 | 21.6 | 43 | 53 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 湖北省 | 陽新 | 33.1 | 16.3 | 22.6 | 37 | 48 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 湖北省 | 宜昌 | 34.3 | 14.9 | 21.7 | 32 | 29 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 湖北省 | 棗陽 | 34 | 0 | 21.8 | 24 | 49 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 13天 |
| 湖北省 | 鐘祥 | 32 | 14.5 | 21.8 | 38 | 48 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 安徽省 | 安慶 | 33.3 | 14.5 | 22.2 | 25 | 60 | 偏澇 | 出苗 | 偏晚 7天 |
| 安徽省 | 蚌埠 | 32.9 | 11.4 | 21.2 | 15 | 76 | 適宜 | 出苗 | / |
| 安徽省 | 滁縣 | 33.8 | 12.2 | 21.4 | 13 | 63 | 適宜 | 出苗 | / |
| 安徽省 | 阜陽 | 33.3 | 7.6 | 20.6 | 33 | 63 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 安徽省 | 合肥 | 33.6 | 11.6 | 21.7 | 19 | 71 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 安徽省 | 宿縣 | 32.9 | 11.5 | 21.5 | 5 | 76 | 適宜 | 出苗 | / |
| 江蘇省 | 贛榆 | 32.7 | 9.4 | 20.3 | 2 | 81 | 偏旱 | 出苗 | / |
| 江蘇省 | 南通 | 31.9 | 9.1 | 19.2 | 15 | 68 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 11天 |
| 江蘇省 | 興化 | 33.4 | 11.9 | 20.5 | 9 | 78 | 適宜 | 出苗 | / |
| 江蘇省 | 徐州 | 33.4 | 10.4 | 21.8 | 6 | 80 | 適宜 | 出苗 | / |
| 江蘇省 | 鹽城 | 32.2 | 9.6 | 19.8 | 6 | 74 | 適宜 | 出苗 | / |
| 湖南省 | 常德 | 34.5 | 14.2 | 23 | 30 | 51 | 偏澇 | 第三真葉 | 偏早 9天 |
| 湖南省 | 衡陽 | 32.9 | 16 | 22.9 | 55 | 37 | 偏澇 | 第三真葉 | 偏早 9天 |
| 湖南省 | 益陽 | 32.7 | 14 | 23.1 | 34 | 50 | 偏澇 | 第三真葉 | 偏早 9天 |
| 湖南省 | 岳陽 | 31.7 | 15.3 | 22.4 | 39 | 54 | 偏澇 | 第三真葉 | 偏早 9天 |
| 甘肅省 | 敦煌 | 32.3 | 3.5 | 18.2 | 0 | 118 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
| 甘肅省 | 酒泉 | 28.7 | 0.6 | 15.9 | 0 | 111 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 1天 |
| 甘肅省 | 武威 | 30.8 | 2.5 | 16.8 | 2 | 101 | 適宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
| 山西省 | 運(yùn)城 | 35.3 | 9.3 | 22 | 1 | 67 | ? | ? | ? |
| 天津市 | 天津 | 32 | 10.5 | 20.1 | 8 | 70 | 適宜 | 出苗 | 偏早 3天 |
| 江西省 | 修水 | 34.8 | 14.4 | 21.1 | 77 | 43 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 江西省 | 宜春 | 33.8 | 16 | 22.2 | 50 | 35 | 偏澇 | 出苗 | / |
| 陜西省 | 洛川 | 30.7 | 5.1 | 17.5 | 9 | 96 | 偏旱 | 第三真葉 | / |
來源: 中國(guó)紡織網(wǎng)
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...