您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
棉區(qū)氣象:2010年7月上旬主產(chǎn)棉縣基本氣象信息
相關(guān)專題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-07-12
資訊導(dǎo)讀:7月13日訊 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
7月13日訊
| 省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照時(shí)數(shù)(小時(shí)) | 土壤墑情 | 作物發(fā)育期 | 棉花發(fā)育期距平 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 33.9 | 15.3 | 24.3 | 0 | 101 | 偏旱 | 開花 | 偏晚 7天 |
| 新疆 | 巴楚 | 34.9 | 15.4 | 25.1 | 3 | 104 | 偏旱 | 開花 | / |
| 新疆 | 博樂 | 35.3 | 14.7 | 24.3 | 2 | 101 | 適宜 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 新疆 | 哈密 | 36.6 | 16 | 27 | 1 | 120 | 適宜 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 新疆 | 喀什 | 33.6 | 14.9 | 25.2 | 2 | 123 | 適宜 | 開花 | 偏晚 10天 |
| 新疆 | 庫(kù)車 | 33.5 | 12.9 | 23.8 | 5 | 114 | 適宜 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 新疆 | 庫(kù)爾勒 | 33.9 | 16.9 | 25.3 | 6 | 97 | 適宜 | 開花 | 偏晚 8天 |
| 新疆 | 且末 | 36.6 | 16.5 | 25.4 | 3 | 77 | 適宜 | 開花 | / |
| 新疆 | 莎車 | 34.8 | 15 | 25.2 | 1 | 119 | 偏旱 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 新疆 | 吐魯番 | 44.2 | 20.9 | 32.1 | 1 | 105 | 適宜 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 新疆 | 烏蘇 | 36.4 | 16.7 | 27 | 3 | 106 | 偏旱 | 開花 | 偏早 3天 |
| 新疆 | 昌吉 | 31.5 | 14.1 | 24.5 | 2 | 114 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 山東省 | 濱縣 | 37.6 | 32766 | 28.3 | 12 | 68 | 適宜 | 開花 | 偏晚 3天 |
| 山東省 | 濟(jì)南 | 39.3 | 20.6 | 28.3 | 42 | 51 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 山東省 | 濟(jì)寧 | 38.3 | 21.6 | 28.9 | 159 | 67 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 山東省 | 惠民 | 38.3 | 21.6 | 28.6 | 12 | 83 | 適宜 | 開花 | 偏晚 3天 |
| 山東省 | 聊城 | 39.5 | 21.8 | 27.4 | 85 | 56 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 山東省 | 濰坊 | 38 | 20.4 | 27.5 | 17 | 68 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 河南省 | 安陽(yáng) | 40.1 | 20.2 | 28.6 | 35 | 49 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | 偏早 2天 |
| 河南省 | 南陽(yáng) | 37.5 | 22.7 | 29 | 41 | 25 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | 偏晚 22天 |
| 河南省 | 杞縣 | 38.3 | 22.3 | 28.7 | 13 | 35 | 適宜 | 開花 | / |
| 河南省 | 商丘 | 37.6 | 22.7 | 28.9 | 40 | 28 | 偏旱 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 河南省 | 西華 | 37 | 23.4 | 28.9 | 55 | 15 | 適宜 | 開花 | / |
| 河南省 | 許昌 | 39.6 | 23.2 | 29.9 | 9 | 28 | 偏旱 | 開花 | / |
| 河南省 | 駐馬店 | 37.5 | 22.8 | 29.3 | 45 | 44 | 適宜 | 開花 | / |
| 河北省 | 霸縣 | 39 | 21.3 | 28.4 | 59 | 82 | 適宜 | 開花 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 保定 | 40.6 | 21.8 | 29.5 | 24 | 62 | 適宜 | 開花 | 偏早 6天 |
| 河北省 | 黃驊 | 38.5 | 21.4 | 28.1 | 103 | 87 | 偏旱 | 開花 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 南宮 | 40 | 21.9 | 29.1 | 21 | 76 | 偏旱 | 開花 | / |
| 河北省 | 石家莊 | 41.8 | 21.9 | 29.9 | 50 | 71 | 偏旱 | 開花 | 偏早 6天 |
| 河北省 | 唐山 | 38.4 | 19.9 | 27 | 31 | 91 | 適宜 | 開花 | 偏早 3天 |
| 河北省 | 邢臺(tái) | 41.7 | 21.6 | 30.4 | 12 | 56 | 偏澇 | 開花 | 偏早 6天 |
| 湖北省 | 江陵 | 37.8 | 24.1 | 29.2 | 142 | 48 | 偏澇 | 開花 | / |
| 湖北省 | 天門 | 37.2 | 24.4 | 29.7 | 57 | 40 | 適宜 | 開花 | 偏早 14天 |
| 湖北省 | 武漢 | 35.3 | 24.8 | 29.3 | 127 | 34 | 偏澇 | 開花 | 偏早 14天 |
| 湖北省 | 陽(yáng)新 | 38.4 | 25.2 | 30.4 | 42 | 48 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 湖北省 | 宜昌 | 40.1 | 23.5 | 29.2 | 140 | 30 | 偏澇 | 開花 | / |
| 湖北省 | 棗陽(yáng) | 38 | 23.8 | 29.2 | 115 | 40 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | 偏晚 22天 |
| 湖北省 | 鐘祥 | 36.7 | 23.3 | 29.5 | 54 | 47 | 偏澇 | 開花 | 偏早 14天 |
| 安徽省 | 安慶 | 35.7 | 24.6 | 29.1 | 248 | 36 | 偏澇 | 開花 | / |
| 安徽省 | 蚌埠 | 36.3 | 24.2 | 29.3 | 38 | 35 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 安徽省 | 滁縣 | 35.8 | 24.8 | 29.2 | 60 | 25 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 安徽省 | 阜陽(yáng) | 36.6 | 23.9 | 29 | 22 | 31 | 適宜 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 安徽省 | 合肥 | 35.5 | 24.2 | 28.8 | 91 | 39 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 安徽省 | 宿縣 | 37.4 | 24.7 | 30.2 | 46 | 50 | 偏澇 | 開花 | 偏早 5天 |
| 江蘇省 | 贛榆 | 35.6 | 21.6 | 27.3 | 102 | 50 | 偏澇 | 開花 | 偏早 5天 |
| 江蘇省 | 南通 | 35.9 | 23.8 | 28.9 | 92 | 24 | 適宜 | 開花 | / |
| 江蘇省 | 興化 | 35.9 | 25.2 | 29.8 | 18 | 42 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 江蘇省 | 徐州 | 37.6 | 23.2 | 28.8 | 83 | 40 | 適宜 | 開花 | 偏早 5天 |
| 江蘇省 | 鹽城 | 36.3 | 23.2 | 28.7 | 47 | 47 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 湖南省 | 常德 | 37.4 | 25.8 | 30.7 | 33 | 66 | 偏澇 | 開花 | 偏早 3天 |
| 湖南省 | 衡陽(yáng) | 37.2 | 26.7 | 31.5 | 0 | 91 | 偏澇 | 開花 | 偏早 3天 |
| 湖南省 | 益陽(yáng) | 37.6 | 25.6 | 30.5 | 7 | 64 | 偏澇 | 開花 | 偏早 3天 |
| 湖南省 | 岳陽(yáng) | 35.2 | 25.4 | 29.6 | 148 | 72 | 偏澇 | 開花 | 偏早 3天 |
| 甘肅省 | 敦煌 | 35.9 | 16 | 25.6 | 0 | 88 | 偏旱 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 甘肅省 | 酒泉 | 32.6 | 13.7 | 21.8 | 15 | 91 | 偏旱 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 甘肅省 | 武威 | 33.5 | 14.2 | 21.9 | 8 | 67 | 偏澇 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 山西省 | 運(yùn)城 | 41.2 | 19.8 | 28.2 | 44 | 33 | 適宜 | 開花 | 偏晚 4天 |
| 天津市 | 天津 | 38.9 | 21.2 | 28 | 71 | 71 | 適宜 | 開花 | 偏早 3天 |
| 江西省 | 修水 | 37.1 | 24 | 29.4 | 76 | 75 | 偏澇 | 現(xiàn)蕾 | / |
| 江西省 | 宜春 | 37 | 24.3 | 29.9 | 97 | 76 | 偏澇 | 開花 | / |
| 陜西省 | 洛川 | 34.6 | 15.6 | 23.2 | 25 | 47 | 適宜 | 開花 | 偏早 3天 |
來(lái)源: 中國(guó)紡織網(wǎng)
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...