您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
拋儲(chǔ)預(yù)報(bào):9月14日計(jì)劃拋售儲(chǔ)備棉20018.03噸
相關(guān)專題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-09-13
資訊導(dǎo)讀:9月14日訊 省份 承儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)
9月14日訊
| 省份 | 承儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù) | 9月14日掛牌數(shù)據(jù) | |
| 全國(guó)合計(jì) | 20018.03 | ||
| ? ? | ? ? | 2008年度 | 2005年度 |
| 山東 | 小營(yíng)代儲(chǔ)庫(kù) | 531.9164 | ? ? |
| 禹城代儲(chǔ)庫(kù) | 1332.9981 | ? ? | |
| 荷澤中轉(zhuǎn)庫(kù) | 329.6182 | ? ? | |
| 立晨代儲(chǔ)庫(kù) | 290.8617 | ? ? | |
| 安徽 | 合肥中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) | 205.6792 | ? ? |
| 河南 | 漯河直屬庫(kù) | 1671.9548 | 1107.6961 |
| 河南中方市場(chǎng)庫(kù) | 245.088 | ? ? | |
| 湖北 | 湖北天門昌豐庫(kù) | 380.2636 | ? ? |
| 湖南 | 岳陽(yáng)直屬庫(kù) | 3010.6653 | ? ? |
| 湖南銀華鹽關(guān)庫(kù) | 435.3624 | ? ? | |
| 湖南省棉麻6901庫(kù) | 1236.4283 | ? ? | |
| 浙江 | 紹興華通色紡庫(kù) | 290.9588 | ? ? |
| 江西 | 江西銀海棉麻庫(kù) | 268.6288 | ? ? |
| 彭澤棉花市場(chǎng)庫(kù) | 559.014 | ? ? | |
| 河北 | 中棉南宮代儲(chǔ)庫(kù) | 310.3114 | ? ? |
| 保定銀祥庫(kù) | 347.162 | ? ? | |
| 中棉機(jī)衡水代儲(chǔ)庫(kù) | 344.2778 | ? ? | |
| 江蘇 | 江蘇新生圩庫(kù) | 290.1036 | ? ? |
| 甘肅 | 蘭州國(guó)泰638處 | 251.0535 | ? ? |
| 蘭州國(guó)泰574處 | 330.4918 | ? ? | |
| 陜西 | 涇陽(yáng)直屬庫(kù) | 2880.7717 | ? ? |
| 陜西205代儲(chǔ)庫(kù) | 329.5656 | ? ? | |
| 山西 | 山西運(yùn)城直屬庫(kù) | 419.0682 | ? ? |
| 山西介休654庫(kù) | 368.4914 | ? ? | |
| 山西儲(chǔ)備局639處 | 330.2392 | ? ? | |
| 臨汾棉麻襄汾庫(kù) | 247.1469 | ? ? | |
| 山西侯馬代儲(chǔ)庫(kù) | 253.7784 | ? ? | |
| 山西六六三 | 347.438 | ? ? | |
| 山西六五五 | 325.4979 | ? ? | |
| 山西永濟(jì)接運(yùn)庫(kù) | 249.1051 | ? ? | |
| 新疆 | 自治區(qū)巴楚 | 245.5383 | ? ? |
| 自治區(qū)烏魯木齊 | 250.8582 | ? ? | |
來源: 中國(guó)紡織網(wǎng)
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...