您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
2010年4月上旬主產(chǎn)棉區(qū)氣象信息
相關(guān)專題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-04-13
資訊導(dǎo)讀:4月14日訊 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
4月14日訊
| 省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照時(shí)數(shù)(小時(shí)) | 土壤墑情 | 作物發(fā)育期 | 棉花發(fā)育期距平 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 27.2 | 5.1 | 13.7 | 0 | 74 | ? | / | / |
| 新疆 | 巴楚 | 26.6 | 4.8 | 15.1 | 0 | 60 | 適宜 | 播種 | 偏晚 2天 |
| 新疆 | 博樂 | 17.1 | -3.3 | 5.3 | 0 | 62 | ? | / | / |
| 新疆 | 哈密 | 21.8 | -5.6 | 9 | 0 | 106 | ? | / | / |
| 新疆 | 喀什 | 27.9 | 6.5 | 16.3 | 0 | 105 | 適宜 | 播種 | 偏早 2天 |
| 新疆 | 庫(kù)車 | 24.8 | 3.5 | 12.1 | 0 | 64 | 偏旱 | 播種 | 偏早 4天 |
| 新疆 | 庫(kù)爾勒 | 22.1 | 4.5 | 13.1 | 1 | 80 | ? | / | / |
| 新疆 | 且末 | 29.1 | -1.6 | 13.1 | 0 | 86 | ? | / | / |
| 新疆 | 莎車 | 28.2 | 4.1 | 15.9 | 0 | 96 | 適宜 | / | / |
| 新疆 | 吐魯番 | 26.3 | 4.7 | 16.3 | 0 | 88 | ? | / | / |
| 新疆 | 烏蘇 | 15.9 | -4.6 | 5.1 | 16 | 62 | ? | / | / |
| 新疆 | 昌吉 | 17.4 | -5.1 | 4.3 | 15 | 89 | ? | / | / |
| 山東省 | 濱縣 | 21.8 | 1.4 | 11.6 | 0 | 75 | ? | / | / |
| 山東省 | 濟(jì)南 | 22.8 | 4.4 | 13.1 | 0 | 77 | ? | / | / |
| 山東省 | 濟(jì)寧 | 23.7 | 5.9 | 13.7 | 1 | 94 | ? | / | / |
| 山東省 | 惠民 | 23 | 0.8 | 11.6 | 0 | 82 | ? | / | / |
| 山東省 | 聊城 | 22.6 | 1.6 | 12.3 | 0 | 81 | ? | / | / |
| 山東省 | 濰坊 | 22.5 | 1.5 | 10.7 | 3 | 81 | ? | / | / |
| 河南省 | 安陽(yáng) | 23.5 | 0.4 | 12.8 | 0 | 75 | ? | / | / |
| 河南省 | 南陽(yáng) | 23 | 6.9 | 14.8 | 5 | 55 | ? | / | / |
| 河南省 | 杞縣 | 27.4 | 3.9 | 13.5 | 0 | 82 | ? | / | / |
| 河南省 | 商丘 | 26.1 | 3.9 | 13.1 | 3 | 82 | ? | / | / |
| 河南省 | 西華 | 25.4 | 6.5 | 14 | 4 | 77 | ? | / | / |
| 河南省 | 許昌 | 26.6 | 6 | 14 | 3 | 68 | ? | / | / |
| 河南省 | 駐馬店 | 26.5 | 6.2 | 14.6 | 10 | 79 | ? | / | / |
| 河北省 | 霸縣 | 23.1 | 1.4 | 11.8 | 0 | 93 | ? | / | / |
| 河北省 | 保定 | 23.1 | 3.2 | 12.3 | 0 | 95 | ? | / | / |
| 河北省 | 黃驊 | 21.7 | 2 | 10.5 | 0 | 88 | ? | / | / |
| 河北省 | 南宮 | 23.7 | 2.8 | 12.5 | 0 | 63 | ? | / | / |
| 河北省 | 石家莊 | 23.4 | 4.1 | 13.3 | 0 | 70 | ? | / | / |
| 河北省 | 唐山 | 19.8 | -2.6 | 9.5 | 1 | 90 | ? | / | / |
| 河北省 | 邢臺(tái) | 23 | 5.2 | 13.5 | 0 | 61 | ? | / | / |
| 湖北省 | 江陵 | 23.7 | 8.8 | 15 | 26 | 37 | ? | / | / |
| 湖北省 | 天門 | 24.5 | 9.6 | 15.5 | 36 | 39 | 偏澇 | 播種 | 偏早 5天 |
| 湖北省 | 武漢 | 24.3 | 7.1 | 14.6 | 27 | 45 | 偏澇 | 播種 | 偏早 5天 |
| 湖北省 | 陽(yáng)新 | 23.4 | 8.3 | 14.3 | 58 | 26 | ? | / | / |
| 湖北省 | 宜昌 | 24.1 | 9.6 | 15.8 | 20 | 49 | ? | / | / |
| 湖北省 | 棗陽(yáng) | 25.2 | 9 | 15.3 | 9 | 73 | ? | / | / |
| 湖北省 | 鐘祥 | 22.5 | 9.4 | 15.1 | 20 | 56 | 偏澇 | 播種 | 偏早 5天 |
| 安徽省 | 安慶 | 23.2 | 8 | 13.7 | 47 | 36 | ? | / | / |
| 安徽省 | 蚌埠 | 24.6 | 4.9 | 12.2 | 20 | 75 | ? | / | / |
| 安徽省 | 滁縣 | 24.3 | 4.7 | 12.2 | 42 | 64 | ? | / | / |
| 安徽省 | 阜陽(yáng) | 25 | 3.9 | 13.1 | 15 | 69 | ? | / | / |
| 安徽省 | 合肥 | 23.4 | 4.8 | 13.3 | 55 | 62 | ? | / | / |
| 安徽省 | 宿縣 | 24.2 | 4.2 | 12.7 | 11 | 82 | 偏澇 | 播種 | 偏早 3天 |
| 江蘇省 | 贛榆 | 23.2 | 1.9 | 10.7 | 5 | 85 | 適宜 | 播種 | 偏早 3天 |
| 江蘇省 | 南通 | 20.9 | 2.1 | 10.2 | 63 | 48 | ? | / | / |
| 江蘇省 | 興化 | 22.9 | 3.6 | 10.6 | 30 | 55 | ? | / | / |
| 江蘇省 | 徐州 | 24.6 | 2.3 | 13.1 | 7 | 87 | 偏澇 | 播種 | 偏早 3天 |
| 江蘇省 | 鹽城 | 21.8 | 1.9 | 9.7 | 19 | 52 | ? | / | / |
| 湖南省 | 常德 | 24.4 | 9.8 | 15.7 | 50 | 35 | ? | / | / |
| 湖南省 | 衡陽(yáng) | 25.1 | 8.6 | 14.7 | 124 | 17 | ? | / | / |
| 湖南省 | 益陽(yáng) | 23.3 | 10.2 | 15 | 60 | 27 | ? | / | / |
| 湖南省 | 岳陽(yáng) | 24.7 | 10.6 | 15.4 | 53 | 53 | ? | / | / |
| 甘肅省 | 敦煌 | 24.9 | -3.7 | 9.7 | 4 | 85 | ? | / | / |
| 甘肅省 | 酒泉 | 20.2 | -6.1 | 6.4 | 4 | 84 | ? | / | / |
| 甘肅省 | 武威 | 19.6 | -6.9 | 8.1 | 2 | 95 | ? | / | / |
| 山西省 | 運(yùn)城 | 26.8 | 1.9 | 15 | 0 | 72 | ? | / | / |
| 天津市 | 天津 | 22.3 | 1.7 | 10.8 | 0 | 71 | ? | / | / |
| 江西省 | 修水 | 27.2 | 4.5 | 13.2 | 48 | 24 | ? | / | / |
| 江西省 | 宜春 | 21 | 7.9 | 14 | 116 | 7 | ? | / | / |
| 陜西省 | 洛川 | 21.9 | -2.9 | 10 | 0 | 96 | 偏旱 | 播種 | 偏早 5天 |
來(lái)源: 中國(guó)紡織網(wǎng)
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...